排名 | 球员 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 点球 | 助攻 | 射门 | 射正 |
1 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 | 0 | 17 | 3 | 4 | 45 | 30 |
2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 26 | 0 | 15 | 3 | 5 | 68 | 42 |
3 | 英斯 | 南安普顿 | 27 | 0 | 15 | 0 | 1 | 47 | 30 |
4 | 阿圭罗 | 曼城 | 22 | 0 | 14 | 0 | 1 | 33 | 19 |
5 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 24 | 0 | 14 | 1 | 1 | 39 | 21 |
6 | 希门尼斯 | 狼队 | 27 | 0 | 13 | 3 | 6 | 66 | 32 |
7 | 拉什福德 | 曼联 | 20 | 0 | 13 | 3 | 4 | 49 | 27 |
8 | 马内 | 利物浦 | 25 | 0 | 12 | 0 | 7 | 45 | 26 |
9 | 勒温 | 埃弗顿 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 45 | 27 |
10 | 斯特林 | 曼城 | 24 | 0 | 11 | 0 | 1 | 31 | 15 |
11 | 马夏尔 | 曼联 | 23 | 0 | 11 | 0 | 2 | 35 | 22 |
12 | 热苏斯 | 曼城 | 23 | 0 | 10 | 0 | 3 | 47 | 27 |
13 | 凯恩 | 热刺 | 18 | 0 | 10 | 2 | 1 | 32 | 19 |
14 | 塔米-亚伯拉罕 | 切尔西 | 23 | 0 | 10 | 0 | 3 | 49 | 28 |
15 | 理查利森 | 埃弗顿 | 25 | 0 | 10 | 0 | 2 | 37 | 24 |
16 | 普基 | 诺维奇 | 26 | 0 | 10 | 2 | 2 | 39 | 26 |
17 | 伍德 | 伯恩利 | 24 | 0 | 9 | 0 | 1 | 36 | 17 |
18 | 乔丹-阿尤 | 水晶宫 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 30 | 16 |
19 | 德布劳内 | 曼城 | 24 | 0 | 8 | 0 | 14 | 50 | 20 |
20 | 德利-阿里 | 热刺 | 24 | 0 | 8 | 1 | 3 | 29 | 18 |
21 | 莫佩 | 布莱顿 | 27 | 0 | 7 | 1 | 2 | 49 | 25 |
22 | 阿约泽-佩雷斯 | 莱斯特城 | 26 | 0 | 7 | 1 | 5 | 22 | 14 |
23 | 孙兴慜 | 热刺 | 19 | 0 | 7 | 0 | 6 | 44 | 26 |
24 | 阿莱 | 西汉姆联 | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31 | 21 |
25 | 格雷利什 | 阿斯顿维拉 | 23 | 0 | 7 | 0 | 5 | 43 | 22 |
26 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 24 | 0 | 7 | 0 | 4 | 28 | 15 |
27 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 27 | 0 | 7 | 0 | 6 | 49 | 27 |
28 | 阿什利-巴恩斯 | 伯恩利 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20 | 7 |
29 | 马赫雷兹 | 曼城 | 26 | 0 | 6 | 0 | 7 | 28 | 20 |
30 | 迪尼 | 沃特福德 | 20 | 0 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15 |
31 | 哈里-威尔逊 | 伯恩茅斯 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 9 |
32 | 若塔 | 狼队 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 28 | 19 |
33 | 杰-罗德里格斯 | 伯恩利 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 14 |
34 | 弗莱克 | 谢菲尔德联 | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 |
35 | 伊斯麦拉-萨尔 | 沃特福德 | 19 | 0 | 5 | 0 | 3 | 26 | 11 |
36 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 25 | 0 | 5 | 0 | 4 | 29 | 15 |
37 | 格林伍德 | 曼联 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12 |
38 | 斯诺格拉斯 | 西汉姆联 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 | 9 |
39 | 普利希奇 | 切尔西 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 |
40 | 芒特 | 切尔西 | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35 | 22 |
41 | 威廉 | 切尔西 | 26 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 17 |
42 | 谢尔维 | 纽卡斯尔 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 10 |
43 | 卡勒姆-威尔逊 | 伯恩茅斯 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 13 |
44 | 坎威尔 | 诺维奇 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 |
45 | 多尔蒂 | 狼队 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 |
46 | 阿达玛-特劳雷 | 狼队 | 27 | 0 | 4 | 0 | 6 | 20 | 11 |
47 | 伦斯特朗 | 谢菲尔德联 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 7 |
48 | 麦克伯尼 | 谢菲尔德联 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 |
49 | 穆塞 | 谢菲尔德联 | 23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 |
50 | 德乌洛费乌 | 沃特福德 | 26 | 0 | 4 | 1 | 4 | 29 | 13 |
51 | 杜库雷 | 沃特福德 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 |
52 | 哈维-巴恩斯 | 莱斯特城 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 30 | 16 |
53 | 卢卡斯-莫拉 | 热刺 | 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 |
54 | 诺布尔 | 西汉姆联 | 25 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 |
55 | 马科斯-阿隆索 | 切尔西 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
56 | 若日尼奥 | 切尔西 | 25 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
57 | 埃尔-加齐 | 阿斯顿维拉 | 24 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 13 |
58 | 韦斯利 | 阿斯顿维拉 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 |
59 | 范迪克 | 利物浦 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 |
60 | 约书亚-金 | 伯恩茅斯 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 |
61 | 范安霍尔特 | 水晶宫 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
62 | 扎哈 | 水晶宫 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 13 |
63 | 比利-夏普 | 谢菲尔德联 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
64 | 特罗萨尔 | 布莱顿 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 |
65 | 韦伯斯特 | 布莱顿 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 |
66 | 蒂莱曼斯 | 莱斯特城 | 26 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 7 |
67 | 伊希纳乔 | 莱斯特城 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 |
68 | 丹尼尔-詹姆斯 | 曼联 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | 16 |
69 | 麦克托米奈 | 曼联 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
70 | 伊萨-迪奥普 | 西汉姆联 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
71 | 霍里汉 | 阿斯顿维拉 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
72 | 特雷泽盖 | 阿斯顿维拉 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 |
73 | 道格拉斯-路易斯 | 阿斯顿维拉 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 |
74 | 尼古拉斯-佩佩 | 阿森纳 | 26 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28 | 13 |
75 | 马蒂内利 | 阿森纳 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
76 | 张伯伦 | 利物浦 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
77 | 维纳尔杜姆 | 利物浦 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 |
78 | 乔丹-亨德森 | 利物浦 | 24 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 |
79 | 奥里吉 | 利物浦 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
80 | 雷蒙德 | 南安普顿 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 |
81 | 普劳斯 | 南安普顿 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 |
82 | 阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
83 | 伯纳德 | 埃弗顿 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
84 | 塞斯 | 狼队 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
85 | 登东克尔 | 狼队 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
86 | 内维斯 | 狼队 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 |
87 | 佩德罗-内托 | 狼队 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
88 | 韦斯特伍德 | 伯恩利 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
89 | 麦克尼尔 | 伯恩利 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 |
90 | 维德拉 | 伯恩利 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
91 | 米利沃耶维奇 | 水晶宫 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 |
92 | 施卢普 | 水晶宫 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
93 | 恩达-斯蒂文斯 | 谢菲尔德联 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
94 | 鲍多克 | 谢菲尔德联 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 |
95 | 京多安 | 曼城 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 |
96 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 曼城 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 10 |
97 | 罗德里 | 曼城 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 |
98 | 安德烈-格雷 | 沃特福德 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
99 | 罗伯托-佩雷拉 | 沃特福德 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 |
100 | 格罗斯 | 布莱顿 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 9 |
101 | 穆伊 | 布莱顿 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 |
102 | 邓克 | 布莱顿 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 |
103 | 贾汉巴赫什 | 布莱顿 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
104 | 阿隆-康纳利 | 布莱顿 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 |
105 | 里卡多-佩雷拉 | 莱斯特城 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
106 | 奇维尔 | 莱斯特城 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 |
107 | 恩迪迪 | 莱斯特城 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
108 | 穆萨-西索科 | 热刺 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
109 | 埃里克森, 克里斯蒂安 | 热刺 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 |
110 | 恩东贝莱 | 热刺 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
111 | 贝尔格温 | 热刺 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
112 | 布鲁诺,费尔南德斯 | 曼联 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 |
113 | 奥邦纳 | 西汉姆联 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
114 | 克雷斯维尔 | 西汉姆联 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
115 | 安东尼奥 | 西汉姆联 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 |
116 | 弗纳尔斯 | 西汉姆联 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 9 |
117 | 亚尔莫连科 | 西汉姆联 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
118 | 阿斯皮利奎塔 | 切尔西 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 |
119 | 吉鲁 | 切尔西 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
120 | 坎特 | 切尔西 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
121 | 吕迪格 | 切尔西 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
122 | 费德里科-费尔南德斯 | 纽卡斯尔 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
123 | 夏兰-克拉克 | 纽卡斯尔 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
124 | 沙尔 | 纽卡斯尔 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
125 | 阿尔米隆 | 纽卡斯尔 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 |
126 | 圣马西明 | 纽卡斯尔 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 |
127 | 马蒂-朗斯塔夫 | 纽卡斯尔 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
128 | 麦吉恩 | 阿斯顿维拉 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 |
129 | 帕帕斯塔索普洛斯 | 阿森纳 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
130 | 大卫-路易斯 | 阿森纳 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 |
131 | 米尔纳 | 利物浦 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |
132 | 奥巴费米 | 南安普顿 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
133 | 肖恩-朗 | 南安普顿 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 |
134 | 耶里-米纳 | 埃弗顿 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 |
135 | 戈斯林 | 伯恩茅斯 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
136 | 穆蒂尼奥 | 狼队 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 |
137 | 乔尼-卡斯特罗 | 狼队 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
138 | 库特罗内, 帕特里克 | 狼队 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
139 | 古德蒙松 | 伯恩利 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
140 | 亨德里克 | 伯恩利 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 |
141 | 塔尔科夫斯基 | 伯恩利 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
142 | 布雷迪 | 伯恩利 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
143 | 库亚特 | 水晶宫 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
144 | 本特克 | 水晶宫 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 12 |
145 | 汤森 | 水晶宫 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
146 | 维克汉姆 | 水晶宫 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
147 | 汤姆金斯 | 水晶宫 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
148 | 托松 | 水晶宫 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
149 | 诺伍德 | 谢菲尔德联 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 |
150 | 卡勒姆-罗宾逊 | 谢菲尔德联 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
151 | 大卫-席尔瓦 | 曼城 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 5 |
152 | 凯尔-沃克 | 曼城 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
153 | 奥塔门迪 | 曼城 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
154 | 威尔-休斯 | 沃特福德 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
155 | 马西纳 | 沃特福德 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
156 | 格伦-穆雷 | 布莱顿 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
157 | 沙恩-达菲 | 布莱顿 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
158 | 普罗珀 | 布莱顿 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 |
159 | 安多内 | 布莱顿 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 强尼-埃文斯 | 莱斯特城 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
161 | 普拉埃 | 莱斯特城 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
162 | 瑟云居 | 莱斯特城 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 |
163 | 乔杜里 | 莱斯特城 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
164 | 德马雷-格雷 | 莱斯特城 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
165 | 阿尔德韦雷尔德 | 热刺 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
166 | 奥里耶 | 热刺 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 |
167 | 拉梅拉 | 热刺 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
168 | 维尔通亨 | 热刺 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
169 | 林德洛夫 | 曼联 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
170 | 马奎尔 | 曼联 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 |
171 | 安德烈斯-佩雷拉 | 曼联 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 14 |
172 | 威廉斯 | 曼联 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
173 | 埃尔南德斯 | 西汉姆联 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 菲利佩-安德森 | 西汉姆联 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 |
175 | 巴尔武埃纳 | 西汉姆联 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
176 | 鲍恩,贾罗德 | 西汉姆联 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
177 | 佩德罗 | 切尔西 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
178 | 科瓦西奇 | 切尔西 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
179 | 巴舒亚伊 | 切尔西 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
180 | 奥多伊 | 切尔西 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 |
181 | 杰特罗-威廉斯 | 纽卡斯尔 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
182 | 拉塞尔斯 | 纽卡斯尔 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
183 | 海登 | 纽卡斯尔 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
184 | 乔林顿 | 纽卡斯尔 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 16 |
185 | 耶德林 | 纽卡斯尔 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
186 | 勒热纳 | 纽卡斯尔 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
187 | 恩杰尔斯 | 阿斯顿维拉 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
188 | 明斯 | 阿斯顿维拉 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
189 | 塔吉特 | 阿斯顿维拉 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 |
190 | 孔萨 | 阿斯顿维拉 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
191 | 萨马塔,姆博瓦那 | 阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
192 | 托雷拉 | 阿森纳 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
193 | 厄齐尔 | 阿森纳 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
194 | 贝莱林 | 阿森纳 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
195 | 恩凯迪亚 | 阿森纳 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
196 | 马蒂普 | 利物浦 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
197 | 沙奇里 | 利物浦 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
198 | 法比尼奥 | 利物浦 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
199 | 罗伯逊 | 利物浦 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 |
200 | 纳比-凯塔 | 利物浦 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
201 | 阿诺德 | 利物浦 | 27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 |
202 | 拉拉纳 | 利物浦 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
203 | 伯特兰 | 南安普顿 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
204 | 韦斯特高 | 南安普顿 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
205 | 杰克-斯蒂芬斯 | 南安普顿 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
206 | 贝纳雷克 | 南安普顿 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
207 | 杰内波 | 南安普顿 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 |
208 | 沃尔科特 | 埃弗顿 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 |
209 | 西于尔兹松 | 埃弗顿 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 |
210 | 托松 | 埃弗顿 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
211 | 迈克尔-基恩 | 埃弗顿 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
212 | 汤姆-戴维斯 | 埃弗顿 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
213 | 莫伊斯-基恩 | 埃弗顿 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 |
214 | 伊沃比 | 埃弗顿 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
215 | 史蒂夫-库克 | 伯恩茅斯 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
216 | 阿克 | 伯恩茅斯 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 |
217 | 莱尔马 | 伯恩茅斯 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 |
218 | 比林 | 伯恩茅斯 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
219 | 梅凡 | 伯恩茅斯 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
220 | 弗兰西奇 | 诺维奇 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
221 | 德尔米奇 | 诺维奇 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
222 | 奥内尔 | 诺维奇 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
223 | 贾马尔-刘易斯 | 诺维奇 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
224 | 特泰 | 诺维奇 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
225 | 瑟贝尼 | 诺维奇 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
排名 | 球员 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 点球 | 助攻 | 射门 | 射正 |
1 | 凯恩 | 热刺 | 15 | 0 | 11 | 3 | 2 | 49 | 28 |
2 | 卢卡库 | 曼联 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 15 |
3 | 扎哈 | 水晶宫 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 15 | 11 |
4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 16 | 0 | 7 | 1 | 2 | 43 | 30 |
5 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 14 | 0 | 7 | 2 | 1 | 21 | 17 |
6 | 迪尼 | 沃特福德 | 14 | 0 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 |
7 | 西于尔兹松 | 埃弗顿 | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19 | 15 |
8 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | 14 |
9 | 威尔逊 | 伯恩茅斯 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 |
10 | 马夏尔 | 曼联 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 9 |
11 | 拉什福德 | 曼联 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 | 15 |
12 | 理查利森 | 埃弗顿 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 12 |
13 | 阿扎尔 | 切尔西 | 14 | 0 | 5 | 2 | 5 | 20 | 13 |
14 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 13 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 | 8 |
15 | 伍德 | 伯恩利 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 11 |
16 | 德乌洛费乌 | 沃特福德 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 |
17 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 |
18 | 马赫雷兹 | 曼城 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 14 |
19 | 米尔纳 | 利物浦 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 |
20 | 穆雷 | 布莱顿 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 |
21 | 阿什利-巴恩斯 | 伯恩利 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 |
22 | 隆东 | 纽卡斯尔 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 |
23 | 米利沃杰维奇 | 水晶宫 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 |
24 | 孙兴慜 | 热刺 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | 10 |
25 | 因格斯 | 南安普顿 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 |
26 | 安德森 | 西汉姆联 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 |
27 | 吉梅内斯 | 狼队 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 15 |
28 | 阿里 | 热刺 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 |
29 | 马内 | 利物浦 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 |
30 | 阿圭罗 | 曼城 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 |
31 | 姆希塔良 | 阿森纳 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 |
32 | 汤森德 | 水晶宫 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 |
33 | 古德蒙德松 | 伯恩利 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 |
34 | 达菲 | 布莱顿 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
35 | 舒勒 | 富勒姆 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 |
36 | 博格巴 | 曼联 | 15 | 0 | 3 | 1 | 6 | 29 | 19 |
37 | 拉梅拉 | 热刺 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
38 | 斯特林 | 曼城 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 |
39 | 多尔蒂 | 狼队 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 |
40 | 施卢普 | 水晶宫 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
41 | 马奎尔 | 莱斯特城 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
42 | 卢卡斯 | 热刺 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
43 | 林加德 | 曼联 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
44 | 萨内 | 曼城 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 |
45 | 席尔瓦 | 曼城 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
46 | 格雷 | 莱斯特城 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 |
47 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 |
48 | 勒温 | 埃弗顿 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
49 | 席尔瓦 | 曼城 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 |
50 | 邦巴 | 卡迪夫 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
51 | 摩根 | 莱斯特城 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
52 | 阿纳乌托维奇 | 西汉姆联 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 |
53 | 卡斯卡特 | 沃特福德 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
54 | 拉姆塞 | 阿森纳 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
